Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28215 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28214 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28213 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28212 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27498 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27494 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27493 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27489 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28211 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28210 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28209 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28208 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27754 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 08/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27483 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN27753 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
