Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19243 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19242 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19241 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19240 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19215 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19214 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19213 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19208 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19239 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19238 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19237 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN19236 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18857 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18829 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 28/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN18856 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
