Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24054 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24053 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24052 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24051 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN23323 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN23319 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN23318 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN23314 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24050 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24049 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24048 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24047 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23603 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 24/05/2026 06:30:02 Atualizada | CVN23308 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/05/2026 06:30:01 Atualizada | CVN23602 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
