Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 13:38:50 Atualizada | CVN14554 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 Atualizada | CVN14555 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/01/2026 13:38:50 Atualizada | CVN14556 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14838 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14839 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14840 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14841 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14813 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14814 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14818 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14819 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14842 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14843 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14844 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/01/2026 06:30:01 Atualizada | CVN14845 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
